5/35 · 13:00 và 21:00 mỗi ngày
Gợi ý cho kỳ tiếp theo
Chọn 5 số từ 01–35 + 1 số đặc biệt · Mô hình phân tích 828 kỳ đã lưu.
5 bộ gốc và 5 bộ trộn từ lịch sử đã lưu
5 bộ gốc giữ nguyên công thức 55% số đơn + 20% cặp + 25% cấu trúc. 5 bộ trộn kết hợp các cặp bộ gốc để tăng độ phủ, không phải phần trăm xác suất trúng.
Cách tính: bộ gốc dùng tần suất toàn lịch sử, cửa sổ gần, gap, quan hệ cặp và cấu trúc. Bộ trộn nhận số từ hai bộ cha, không trùng bộ gốc và giới hạn độ trùng giữa các bộ. Bộ trộn không bổ sung số nằm ngoài rổ gốc.
Xác suất nền: mỗi bộ hợp lệ vẫn có xác suất Jackpot bằng 1/3.895.584. Mười bộ khác nhau tương ứng khoảng 0.00025670%. Số đặc biệt Lotto được chấm riêng và phân bổ khác nhau cho 10 bộ.
Toàn bộ không gian số
| Số | Toàn bộ | 200 kỳ gần | Gap | z-score |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 119 | 24 | 6 kỳ | 0.07 |
| 02 | 105 | 27 | 2 kỳ | -1.32 |
| 03 | 118 | 20 | 0 kỳ | -0.03 |
| 04 | 105 | 30 | 5 kỳ | -1.32 |
| 05 | 101 | 28 | 4 kỳ | -1.72 |
| 06 | 113 | 30 | 2 kỳ | -0.52 |
| 07 | 117 | 23 | 4 kỳ | -0.13 |
| 08 | 118 | 27 | 3 kỳ | -0.03 |
| 09 | 111 | 29 | 1 kỳ | -0.72 |
| 10 | 132 | 30 | 3 kỳ | 1.36 |
| 11 | 128 | 31 | 10 kỳ | 0.96 |
| 12 | 96 | 20 | 17 kỳ | -2.21 |
| 13 | 119 | 28 | 7 kỳ | 0.07 |
| 14 | 135 | 27 | 10 kỳ | 1.66 |
| 15 | 128 | 40 | 7 kỳ | 0.96 |
| 16 | 94 | 18 | 2 kỳ | -2.41 |
| 17 | 113 | 30 | 0 kỳ | -0.52 |
| 18 | 118 | 30 | 8 kỳ | -0.03 |
| 19 | 125 | 30 | 0 kỳ | 0.67 |
| 20 | 131 | 29 | 1 kỳ | 1.26 |
| 21 | 112 | 28 | 5 kỳ | -0.62 |
| 22 | 131 | 38 | 5 kỳ | 1.26 |
| 23 | 130 | 35 | 7 kỳ | 1.16 |
| 24 | 105 | 22 | 1 kỳ | -1.32 |
| 25 | 116 | 21 | 4 kỳ | -0.23 |
| 26 | 121 | 30 | 0 kỳ | 0.27 |
| 27 | 121 | 32 | 33 kỳ | 0.27 |
| 28 | 135 | 36 | 3 kỳ | 1.66 |
| 29 | 121 | 29 | 14 kỳ | 0.27 |
| 30 | 119 | 17 | 1 kỳ | 0.07 |
| 31 | 106 | 26 | 13 kỳ | -1.22 |
| 32 | 106 | 24 | 6 kỳ | -1.22 |
| 33 | 131 | 43 | 1 kỳ | 1.26 |
| 34 | 144 | 39 | 0 kỳ | 2.55 |
| 35 | 116 | 29 | 2 kỳ | -0.23 |
Kỳ vọng: 69.0 lần / số. Bạn chọn số này khi mua vé.
6/45 · 18:00 Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật
Gợi ý cho kỳ tiếp theo
Chọn 6 số từ 01–45 · Mô hình phân tích 1.550 kỳ đã lưu.
5 bộ gốc và 5 bộ trộn từ lịch sử đã lưu
5 bộ gốc giữ nguyên công thức 55% số đơn + 20% cặp + 25% cấu trúc. 5 bộ trộn kết hợp các cặp bộ gốc để tăng độ phủ, không phải phần trăm xác suất trúng.
Cách tính: bộ gốc dùng tần suất toàn lịch sử, cửa sổ gần, gap, quan hệ cặp và cấu trúc. Bộ trộn nhận số từ hai bộ cha, không trùng bộ gốc và giới hạn độ trùng giữa các bộ. Bộ trộn không bổ sung số nằm ngoài rổ gốc.
Xác suất nền: mỗi bộ hợp lệ vẫn có xác suất Jackpot bằng 1/8.145.060. Mười bộ khác nhau tương ứng khoảng 0.00012277%. Game này không có số đặc biệt.
Toàn bộ không gian số
| Số | Toàn bộ | 100 kỳ gần | Gap | z-score |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 202 | 12 | 18 kỳ | -0.35 |
| 02 | 201 | 18 | 4 kỳ | -0.42 |
| 03 | 189 | 9 | 3 kỳ | -1.32 |
| 04 | 218 | 14 | 36 kỳ | 0.85 |
| 05 | 213 | 9 | 18 kỳ | 0.47 |
| 06 | 212 | 15 | 0 kỳ | 0.40 |
| 07 | 225 | 16 | 0 kỳ | 1.37 |
| 08 | 205 | 13 | 4 kỳ | -0.12 |
| 09 | 199 | 14 | 1 kỳ | -0.57 |
| 10 | 223 | 11 | 41 kỳ | 1.22 |
| 11 | 210 | 11 | 5 kỳ | 0.25 |
| 12 | 189 | 12 | 6 kỳ | -1.32 |
| 13 | 212 | 14 | 1 kỳ | 0.40 |
| 14 | 195 | 11 | 17 kỳ | -0.87 |
| 15 | 191 | 12 | 0 kỳ | -1.17 |
| 16 | 215 | 21 | 5 kỳ | 0.62 |
| 17 | 191 | 15 | 2 kỳ | -1.17 |
| 18 | 203 | 9 | 13 kỳ | -0.27 |
| 19 | 226 | 12 | 0 kỳ | 1.44 |
| 20 | 217 | 15 | 3 kỳ | 0.77 |
| 21 | 195 | 12 | 8 kỳ | -0.87 |
| 22 | 219 | 17 | 2 kỳ | 0.92 |
| 23 | 207 | 14 | 16 kỳ | 0.02 |
| 24 | 226 | 12 | 7 kỳ | 1.44 |
| 25 | 209 | 11 | 6 kỳ | 0.17 |
| 26 | 202 | 11 | 12 kỳ | -0.35 |
| 27 | 207 | 9 | 3 kỳ | 0.02 |
| 28 | 221 | 14 | 5 kỳ | 1.07 |
| 29 | 206 | 11 | 2 kỳ | -0.05 |
| 30 | 220 | 13 | 4 kỳ | 1.00 |
| 31 | 214 | 21 | 1 kỳ | 0.55 |
| 32 | 196 | 11 | 11 kỳ | -0.80 |
| 33 | 201 | 12 | 2 kỳ | -0.42 |
| 34 | 202 | 8 | 11 kỳ | -0.35 |
| 35 | 214 | 17 | 1 kỳ | 0.55 |
| 36 | 199 | 21 | 0 kỳ | -0.57 |
| 37 | 227 | 16 | 6 kỳ | 1.52 |
| 38 | 179 | 14 | 7 kỳ | -2.07 |
| 39 | 191 | 11 | 5 kỳ | -1.17 |
| 40 | 191 | 8 | 2 kỳ | -1.17 |
| 41 | 207 | 13 | 0 kỳ | 0.02 |
| 42 | 201 | 14 | 16 kỳ | -0.42 |
| 43 | 197 | 12 | 4 kỳ | -0.72 |
| 44 | 227 | 17 | 1 kỳ | 1.52 |
| 45 | 206 | 18 | 8 kỳ | -0.05 |
6/55 · 18:00 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
Gợi ý cho kỳ tiếp theo
Chọn 6 số từ 01–55 + 1 số đặc biệt · Mô hình phân tích 1.385 kỳ đã lưu.
5 bộ gốc và 5 bộ trộn từ lịch sử đã lưu
5 bộ gốc giữ nguyên công thức 55% số đơn + 20% cặp + 25% cấu trúc. 5 bộ trộn kết hợp các cặp bộ gốc để tăng độ phủ, không phải phần trăm xác suất trúng.
Cách tính: bộ gốc dùng tần suất toàn lịch sử, cửa sổ gần, gap, quan hệ cặp và cấu trúc. Bộ trộn nhận số từ hai bộ cha, không trùng bộ gốc và giới hạn độ trùng giữa các bộ. Bộ trộn không bổ sung số nằm ngoài rổ gốc.
Xác suất nền: mỗi bộ hợp lệ vẫn có xác suất Jackpot bằng 1/28.989.674. Mười bộ khác nhau tương ứng khoảng 0.00003450%. Power chỉ gợi ý 6 số người chơi được chọn; không dự đoán bóng đặc biệt.
Toàn bộ không gian số
| Số | Toàn bộ | 100 kỳ gần | Gap | z-score |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 156 | 11 | 10 kỳ | 0.42 |
| 02 | 135 | 10 | 2 kỳ | -1.39 |
| 03 | 159 | 9 | 10 kỳ | 0.68 |
| 04 | 123 | 8 | 17 kỳ | -2.42 |
| 05 | 153 | 13 | 1 kỳ | 0.16 |
| 06 | 131 | 5 | 17 kỳ | -1.73 |
| 07 | 135 | 14 | 2 kỳ | -1.39 |
| 08 | 167 | 14 | 10 kỳ | 1.37 |
| 09 | 159 | 11 | 1 kỳ | 0.68 |
| 10 | 143 | 9 | 14 kỳ | -0.70 |
| 11 | 159 | 9 | 6 kỳ | 0.68 |
| 12 | 156 | 7 | 7 kỳ | 0.42 |
| 13 | 151 | 14 | 18 kỳ | -0.01 |
| 14 | 144 | 11 | 4 kỳ | -0.61 |
| 15 | 132 | 9 | 18 kỳ | -1.65 |
| 16 | 147 | 18 | 0 kỳ | -0.35 |
| 17 | 141 | 10 | 15 kỳ | -0.87 |
| 18 | 155 | 8 | 4 kỳ | 0.34 |
| 19 | 147 | 7 | 2 kỳ | -0.35 |
| 20 | 156 | 11 | 0 kỳ | 0.42 |
| 21 | 149 | 13 | 21 kỳ | -0.18 |
| 22 | 178 | 19 | 8 kỳ | 2.32 |
| 23 | 161 | 11 | 4 kỳ | 0.85 |
| 24 | 156 | 8 | 7 kỳ | 0.42 |
| 25 | 139 | 13 | 0 kỳ | -1.04 |
| 26 | 146 | 13 | 24 kỳ | -0.44 |
| 27 | 140 | 9 | 0 kỳ | -0.96 |
| 28 | 127 | 12 | 7 kỳ | -2.08 |
| 29 | 168 | 13 | 1 kỳ | 1.46 |
| 30 | 145 | 15 | 0 kỳ | -0.52 |
| 31 | 150 | 10 | 18 kỳ | -0.09 |
| 32 | 167 | 15 | 11 kỳ | 1.37 |
| 33 | 160 | 13 | 3 kỳ | 0.77 |
| 34 | 168 | 12 | 19 kỳ | 1.46 |
| 35 | 140 | 7 | 4 kỳ | -0.96 |
| 36 | 140 | 9 | 27 kỳ | -0.96 |
| 37 | 131 | 8 | 9 kỳ | -1.73 |
| 38 | 148 | 10 | 3 kỳ | -0.27 |
| 39 | 152 | 15 | 2 kỳ | 0.08 |
| 40 | 158 | 11 | 3 kỳ | 0.60 |
| 41 | 174 | 12 | 8 kỳ | 1.97 |
| 42 | 157 | 8 | 5 kỳ | 0.51 |
| 43 | 165 | 11 | 7 kỳ | 1.20 |
| 44 | 158 | 9 | 6 kỳ | 0.60 |
| 45 | 146 | 12 | 1 kỳ | -0.44 |
| 46 | 153 | 9 | 1 kỳ | 0.16 |
| 47 | 157 | 9 | 5 kỳ | 0.51 |
| 48 | 160 | 11 | 12 kỳ | 0.77 |
| 49 | 150 | 7 | 6 kỳ | -0.09 |
| 50 | 142 | 12 | 0 kỳ | -0.78 |
| 51 | 170 | 9 | 4 kỳ | 1.63 |
| 52 | 149 | 8 | 21 kỳ | -0.18 |
| 53 | 162 | 17 | 13 kỳ | 0.94 |
| 54 | 140 | 9 | 5 kỳ | -0.96 |
| 55 | 155 | 13 | 4 kỳ | 0.34 |
Kỳ vọng: 25.2 lần / số. Được quay sau 6 số chính; chỉ dùng để dò kết quả.